产品介绍
-
- 产品信息
- 产品名称: 棕刚玉
- 别 名: 棕色氧化铝,棕色金刚砂 alumina
- 等 级: 次 二级 二级次 三级
- 型号: 16 20 24 30 36 46 54 60 70 80 90 100 120目
- 莫氏硬度:9-8
- 颜色:棕色
棕刚玉物理特性 | ||||||
1 | 颜色 | 棕色 | ||||
2 | 莫式硬度 | 9.0 | ||||
3 | 堆积密度 | 1.53-1.99 g/cm3 | ||||
4 | 真密度 | ≥3.95 g/cm3 | ||||
5 | 体积密度 | 3.6 | ||||
6 | 熔点 | 2250℃ | ||||
7 | 使用温度 | 1900℃ | ||||
棕刚玉化学成分 | ||||||
成分级 | 次 | 二级 | 二级次 | 三级 | ||
Al2O3 | 92-96% | 90%-92% | 80-85% | 70-80% | 50.0-65.0% | |
Fe2O3 | 0.2-1.0% | 0.5-3.0% | 6.0-10% | 8.0-15% | 12.0-20.0% | |
SiO2 | 1.0-3.0% | 1.5-3.5% | 1.5-4.0% | 5.0-15.0% | 15-25.0% | |
TiO2 | 1.5-3.8% | 1.5-3.8% | 3.0-5.0% | 3.0-5.0% | 4.0-6.0% | |
段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | |
细粉 | 325#-0 200#-0 100#-0 | |
粒度砂 | 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60#70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# | |
微粉 | W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 |
JIS | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 | |
FEPA | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 |
产品实拍图
30目
46目
60目
100目
1.金属和非金属产品的喷砂、研磨
2.表面处理、除锈去氧化层
3.磨料磨具、树脂和陶瓷砂轮、切割片、砂轮砂带
4.粗磨和高压切割
5.建筑陶瓷、特种陶瓷、工艺陶瓷
6.耐磨产品、添加剂
7高尔夫器材、机械零部件、玻璃喷砂
8.抛光
9.抛光蜡、抛光膏原材料
2.表面处理、除锈去氧化层
3.磨料磨具、树脂和陶瓷砂轮、切割片、砂轮砂带
4.粗磨和高压切割
5.建筑陶瓷、特种陶瓷、工艺陶瓷
6.耐磨产品、添加剂
7高尔夫器材、机械零部件、玻璃喷砂
8.抛光
9.抛光蜡、抛光膏原材料