产品介绍
·
·
名称 | 棕刚玉 |
别名 | 金刚砂 棕色金刚砂 棕色氧化铝 电熔氧化铝 熔融氧化铝 BFA |
品牌 | 海旭磨料 |
型号 | 46# 46号 46目 |
颜色 | 棕色 |
莫氏硬度 | 9.0 |
棕刚玉是以铝矾土、无烟煤为主要原料,在2000度以上电弧炉内经高温冶炼而成,用它制成的磨具,适于磨削抗张较高(钢材、可锻铸铁、应青铜等)的金属,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,也可制造高级耐火材料。棕刚玉具有纯度高,结晶好,流动性强,线膨胀系数低,耐腐蚀、耐高温、高强度等特点
白刚玉化学成分 |
Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 |
94%以上 | 1.5-3.8% | 0.2-1% |
白刚玉物理特性 |
1 | 颜色 | 棕色 |
2 | 莫式硬度 | 9.0 |
3 | 堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
4 | 比重 | 3.95g/cm3 |
5 | 熔点 | 2250℃ |
棕刚玉刚玉用途
截齿喷砂:棕刚玉46# 46号 46目
棕刚玉的其他用途
1.喷砂/研磨/抛光/表面处理/除锈
2.磨具生产
3.磨皮
4.金刚石工具干水磨片
5.线路板喷砂/PCB板喷砂
6.磨轮抛光轮
7.陶瓷制品
8.油石研磨石磨刀石
9.胶粘剂
10.抛光蜡
11.陶瓷釉料
12.地坪涂料
13.耐磨橡胶
14.水刀切割等
15.阀门抛光
16.汽轮机叶片转子喷砂
17.管道填料
18.雷达压铸件喷砂
19.铜质散热片
20.日化玻璃抛光
棕刚玉生产流程
棕刚玉质量检测仪器
拍击筛检测粒度:
46#需要过5道筛网:分别是30#筛网,40#筛网,45#筛网,50#筛网,60#筛网
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 |
不通过筛号 | 重量% 不少于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
棕刚玉包装
截齿喷砂用棕色氧化铝 棕刚玉 棕色金刚砂 46# 46目 46号
产品介绍
·
·
名称 | 棕刚玉 |
别名 | 金刚砂 棕色金刚砂 棕色氧化铝 电熔氧化铝 熔融氧化铝 BFA |
品牌 | 海旭磨料 |
型号 | 46# 46号 46目 |
颜色 | 棕色 |
莫氏硬度 | 9.0 |
棕刚玉是以铝矾土、无烟煤为主要原料,在2000度以上电弧炉内经高温冶炼而成,用它制成的磨具,适于磨削抗张较高(钢材、可锻铸铁、应青铜等)的金属,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,也可制造高级耐火材料。棕刚玉具有纯度高,结晶好,流动性强,线膨胀系数低,耐腐蚀、耐高温、高强度等特点
白刚玉化学成分 |
Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 |
94%以上 | 1.5-3.8% | 0.2-1% |
白刚玉物理特性 |
1 | 颜色 | 棕色 |
2 | 莫式硬度 | 9.0 |
3 | 堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
4 | 比重 | 3.95g/cm3 |
5 | 熔点 | 2250℃ |
棕刚玉刚玉用途
截齿喷砂:棕刚玉46# 46号 46目
棕刚玉的其他用途
1.喷砂/研磨/抛光/表面处理/除锈
2.磨具生产
3.磨皮
4.金刚石工具干水磨片
5.线路板喷砂/PCB板喷砂
6.磨轮抛光轮
7.陶瓷制品
8.油石研磨石磨刀石
9.胶粘剂
10.抛光蜡
11.陶瓷釉料
12.地坪涂料
13.耐磨橡胶
14.水刀切割等
15.阀门抛光
16.汽轮机叶片转子喷砂
17.管道填料
18.雷达压铸件喷砂
19.铜质散热片
20.日化玻璃抛光
棕刚玉生产流程
棕刚玉质量检测仪器
拍击筛检测粒度:
46#需要过5道筛网:分别是30#筛网,40#筛网,45#筛网,50#筛网,60#筛网
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 |
不通过筛号 | 重量% 不少于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
棕刚玉包装
截齿喷砂用棕色氧化铝 棕刚玉 棕色金刚砂 46# 46目 46号
产品介绍
·
·
名称 | 棕刚玉 |
别名 | 金刚砂 棕色金刚砂 棕色氧化铝 电熔氧化铝 熔融氧化铝 BFA |
品牌 | 海旭磨料 |
型号 | 46# 46号 46目 |
颜色 | 棕色 |
莫氏硬度 | 9.0 |
棕刚玉是以铝矾土、无烟煤为主要原料,在2000度以上电弧炉内经高温冶炼而成,用它制成的磨具,适于磨削抗张较高(钢材、可锻铸铁、应青铜等)的金属,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,也可制造高级耐火材料。棕刚玉具有纯度高,结晶好,流动性强,线膨胀系数低,耐腐蚀、耐高温、高强度等特点
白刚玉化学成分 |
Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 |
94%以上 | 1.5-3.8% | 0.2-1% |
白刚玉物理特性 |
1 | 颜色 | 棕色 |
2 | 莫式硬度 | 9.0 |
3 | 堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
4 | 比重 | 3.95g/cm3 |
5 | 熔点 | 2250℃ |
棕刚玉刚玉用途
截齿喷砂:棕刚玉46# 46号 46目
棕刚玉的其他用途
1.喷砂/研磨/抛光/表面处理/除锈
2.磨具生产
3.磨皮
4.金刚石工具干水磨片
5.线路板喷砂/PCB板喷砂
6.磨轮抛光轮
7.陶瓷制品
8.油石研磨石磨刀石
9.胶粘剂
10.抛光蜡
11.陶瓷釉料
12.地坪涂料
13.耐磨橡胶
14.水刀切割等
15.阀门抛光
16.汽轮机叶片转子喷砂
17.管道填料
18.雷达压铸件喷砂
19.铜质散热片
20.日化玻璃抛光
棕刚玉生产流程
棕刚玉质量检测仪器
拍击筛检测粒度:
46#需要过5道筛网:分别是30#筛网,40#筛网,45#筛网,50#筛网,60#筛网
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 |
不通过筛号 | 重量% 不少于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
棕刚玉包装
截齿喷砂用棕色氧化铝 棕刚玉 棕色金刚砂 46# 46目 46号
产品介绍
·
·
名称 | 棕刚玉 |
别名 | 金刚砂 棕色金刚砂 棕色氧化铝 电熔氧化铝 熔融氧化铝 BFA |
品牌 | 海旭磨料 |
型号 | 46# 46号 46目 |
颜色 | 棕色 |
莫氏硬度 | 9.0 |
棕刚玉是以铝矾土、无烟煤为主要原料,在2000度以上电弧炉内经高温冶炼而成,用它制成的磨具,适于磨削抗张较高(钢材、可锻铸铁、应青铜等)的金属,适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等,也可制造高级耐火材料。棕刚玉具有纯度高,结晶好,流动性强,线膨胀系数低,耐腐蚀、耐高温、高强度等特点
白刚玉化学成分 |
Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 |
94%以上 | 1.5-3.8% | 0.2-1% |
白刚玉物理特性 |
1 | 颜色 | 棕色 |
2 | 莫式硬度 | 9.0 |
3 | 堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
4 | 比重 | 3.95g/cm3 |
5 | 熔点 | 2250℃ |
棕刚玉刚玉用途
截齿喷砂:棕刚玉46# 46号 46目
棕刚玉的其他用途
1.喷砂/研磨/抛光/表面处理/除锈
2.磨具生产
3.磨皮
4.金刚石工具干水磨片
5.线路板喷砂/PCB板喷砂
6.磨轮抛光轮
7.陶瓷制品
8.油石研磨石磨刀石
9.胶粘剂
10.抛光蜡
11.陶瓷釉料
12.地坪涂料
13.耐磨橡胶
14.水刀切割等
15.阀门抛光
16.汽轮机叶片转子喷砂
17.管道填料
18.雷达压铸件喷砂
19.铜质散热片
20.日化玻璃抛光
棕刚玉生产流程
棕刚玉质量检测仪器
拍击筛检测粒度:
46#需要过5道筛网:分别是30#筛网,40#筛网,45#筛网,50#筛网,60#筛网
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过下列筛号 | 不通过筛号 | 重量% 不多于 |
不通过筛号 | 重量% 不少于 |
不通过 筛号 |
重量% 不少于 |
通过下列筛号重量最多3% | |
10# | 6 | 8 | 20 | 10 | 45 | 10 12 | 70 | 14 |
12# | 7 | 10 | 20 | 12 | 45 | 12 14 | 70 | 16 |
14# | 8 | 12 | 20 | 14 | 45 | 14 16 | 70 | 18 |
16# | 10 | 14 | 20 | 16 | 45 | 16 18 | 70 | 20 |
20# | 12 | 16 | 20 | 18 | 45 | 18 20 | 70 | 25 |
22# | 14 | 18 | 20 | 20 | 45 | 20 25 | 65 | 30 |
24# | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
30# | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
36# | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
40# | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
46# | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
54# | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
60# | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
70# | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
80# | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
90# | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
100# | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
120# | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
150# | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
180# | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
220# | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 |
棕刚玉包装