棕刚玉物理特性 | ||||||
1 | 颜色 | 棕色 | ||||
2 | 莫式硬度 | 9.0 | ||||
3 | 堆积密度 | 1.53-1.99 g/cm3 | ||||
4 | 真密度 | 3.75-3.95 g/cm3 | ||||
5 | 体积密度 | 3.6g/cm3 | ||||
6 | 熔点 | 2250℃ | ||||
7 | 使用温度 | 1900℃ | ||||
棕刚玉 |
粒度砂 | 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60#70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# |
粒度号 | 国际标准 ISO | 中国 GB2477-83 | 美国 ANSI(74) | 日本 JIS(76) | 原苏联 TOCT 3647-71 |
|
基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 粒度号 | 基本粒尺寸(um) | |
8# | 2800-2360 | 2800-2360 | 2830-2380 | 2830-2380 | 250 | 3150-2500 |
10# | 2360-2000 | 2360-2000 | 2380-2000 | 2380-2000 | 200 | 2500-2000 |
12# | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1680 | 2000-1680 | 160 | 2000-1600 |
14# | 1700-1400 | 1700-1400 | 1680-1410 | 1680-1400 | 125 | 1600-1250 |
16# | 1400-1180 | 1400-1180 | 1410-1190 | 1400-1190 | 100 | 1250-1000 |
20# | 1180-1000 | 1180-1000 | 1190-1000 | 1190-1000 | 80 | 1000-800 |
22# | 1000-850 | |||||
24# | 850-710 | 850-710 | 841-707 | 840-710 | 63 | 800-630 |
30# | 710-600 | 710-600 | 707-595 | 710-590 | 50 | 630-500 |
36# | 600-500 | 600-500 | 595-500 | 590-500 | 40 | 500-400 |
40# | 500-425 | |||||
46# | 425-355 | 425-355 | 420-354 | 420-350 | 32 | 400-315 |
54# | 355-300 | 355-300 | 354-297 | 350-297 | ||
60# | 300-250 | 300-250 | 297-250 | 297-250 | 25 | 315-250 |
70# | 250-212 | 250-212 | 250-210 | 250-210 | 20 | 250-200 |
80# | 212-180 | 212-180 | 210-177 | 210-177 | 16 | 200-160 |
90# | 180-150 | 180-150 | 177-149 | 177-149 | ||
100# | 150-125 | 150-125 | 149-125 | 149-125 | 12 | 160-125 |
120# | 125-106 | 125-106 | 125-105 | 125-105 | 10 | 125-100 |
150# | 106-75 | 106-75 | 105-74 | 105-74 | 8 | 100-80 |
180# | 90-63 | 90-63 | 88-63 | 88-63 | 6 | 80-63 |
220# | 75-53 | 75-53 | 74-53 | 74-53 | ||
240# | 75-53 | 75-53 | 74-53 | 3 | 63-50 |
产品实拍图
锰钢锯片
1.金属和非金属产品的喷砂、研磨
2.表面处理、除锈去氧化层
3.磨料磨具、树脂和陶瓷砂轮、切割片、砂轮砂带
4.粗磨和高压切割
5.建筑陶瓷、特种陶瓷、工艺陶瓷
6.耐磨产品、添加剂
7高尔夫器材、机械零部件、玻璃喷砂
8.抛光
9.抛光蜡、抛光膏原材料
2.表面处理、除锈去氧化层
3.磨料磨具、树脂和陶瓷砂轮、切割片、砂轮砂带
4.粗磨和高压切割
5.建筑陶瓷、特种陶瓷、工艺陶瓷
6.耐磨产品、添加剂
7高尔夫器材、机械零部件、玻璃喷砂
8.抛光
9.抛光蜡、抛光膏原材料
棕刚玉的生产
棕刚玉的包装
白刚玉粒度砂检测设备