耐火材料用棕刚玉细粉
产品介绍
产品介绍
- 产品信息
- 产品名称: 棕刚玉
- 别 名: 棕色氧化铝,棕色金刚砂 alumina
- 型号:325#320#-0 200#-0 100#-0
- 莫氏硬度:8-9
- 颜色:棕色
棕刚玉物理特性 | ||||||
1 | 颜色 | 棕色 | ||||
2 | 莫式硬度 | 8-9.0 | ||||
3 | 堆积密度 | 1.53-1.99 g/cm3 | ||||
4 | 真密度 | ≥3.95 g/cm3 | ||||
5 | 体积密度 | 3.6 | ||||
6 | 熔点 | 2250℃ | ||||
7 | 使用温度 | 1900℃ | ||||
棕刚玉化学成分 | ||||||
成分级 | 次 | 二级 | 二级次 | 三级 | ||
Al2O3 | 92-96% | 90%-92% | 80-85% | 70-80% | 50.0-65.0% | |
Fe2O3 | 0.2-1.0% | 0.5-3.0% | 6.0-10% | 8.0-15% | 12.0-20.0% | |
SiO2 | 1.0-3.0% | 1.5-3.5% | 1.5-4.0% | 5.0-15.0% | 15-25.0% | |
TiO2 | 1.5-3.8% | 1.5-3.8% | 3.0-5.0% | 3.0-5.0% | 4.0-6.0% | |
细粉 | 325#-0 200#-0 100#-0 |
产品实拍图
耐火材料,炉料,捣杂料,浇注料